Default TOU energy costs are provided for 16 regions. These are consistent with the DOE/ASHRAE climate zones. [bookref id="united-states-climate-zones"] below provides a map of the climate zones in the continental United States. Climate zone 1 is the tropical zaone which includes Hawaii and the tip of Florida moving up to climate zone 8 which includes the northern arctic region of Alaska. Every county is in one unique climate zone.
There are 15 combinations of the 8 thermal zones and the 3 humidity zones. However, zone 3B is divided into two parts. Most of climate zone 3B is characterized by hot and dry summers; however, Los Angeles' climate is influenced by its coastal location. There are only five counties assumed to be in climate zone 3B (LA), Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Orange County, and San Diego. For each of the climate zones, the default TOU energy costs are shown in Table 2-1A through 2-8.

Figure 2-1 United States Climate Zones
Table 2-1A: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 1A
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 12-21 | $2.85 |
| Mid-Peak | 9-11, 22-24 | $0.91 | |||
| Off-Peak | 1-8 | $0.85 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | $0.85 | ||
| Fall (September-November) | Weekdays | Peak | 12-21 | $1.13 | |
| Mid-Peak | 8-11, 22-24 | $0.81 | |||
| Off-Peak | 1-7 | $0.77 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | $0.77 | ||
| Winter (December-February) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 8-23 | $0.78 | |||
| Off-Peak | 24-7 | $0.71 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | $0.71 | ||
| Spring (March-May) | Weekdays | Peak | 13-21 | $0.96 | |
| Mid-Peak | 9-12, 22-23 | $0.84 | |||
| Off-Peak | 24-8 | $0.77 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | $0.77 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | $9.33 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | $11.42 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | $133.74 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | $163.80 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | $1.15 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | $1.41 |
Table 2-2A: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 2A
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-September) | Weekdays | Peak | 14-21 | \$2.51 |
| Mid-Peak | 22-1, 11-13 | \$0.85 | |||
| Off-Peak | 2-10 | \$0.81 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.81 | ||
| Fall (October-November) | Weekdays | Peak | 13-23 | \$0.99 | |
| Mid-Peak | 9-12 | \$0.78 | |||
| Off-Peak | 24-8 | \$0.75 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.75 | ||
| Winter (December-February) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 8-22 | \$0.85 | |||
| Off-Peak | 23-7 | \$0.77 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.77 | ||
| Spring (March-May) | Weekdays | Peak | 13-22 | \$1.06 | |
| Mid-Peak | 10-12, 23-24 | \$0.87 | |||
| Off-Peak | 1-9 | \$0.82 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.82 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.60 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.85 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$123.31 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$169.94 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.06 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.46 |
Table 2-2B: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 2B
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 9-21 | \$2.47 |
| Mid-Peak | NA | NA | |||
| Off-Peak | 22-8 | \$0.74 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.74 | ||
| Fall (September-November) | Weekdays | Peak | 13-21 | \$0.94 | |
| Mid-Peak | 11-12 | \$0.86 | |||
| Off-Peak | 22-10 | \$0.79 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.79 | ||
| Winter (December-February) | Weekdays | Peak | 7-9, 18-22 | \$0.92 | |
| Mid-Peak | 10-13 | \$0.88 | |||
| Off-Peak | 23-6, 14-17 | \$0.82 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.82 | ||
| Spring (March-May) | Weekdays | Peak | 13-21 | \$0.89 | |
| Mid-Peak | 10-12, 22-23 | \$0.80 | |||
| Off-Peak | 24-9 | \$0.74 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.74 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.37 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.78 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$120.05 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$168.88 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.03 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.45 |
Table 2-3A: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 3A
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 12-19 | \$3.48 |
| Mid-Peak | 8-11, 20-23 | \$0.89 | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.82 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.82 | ||
| Fall (September-October) | Weekdays | Peak | 12-20 | \$0.91 | |
| Mid-Peak | 7-11, 21-22 | \$0.79 | |||
| Off-Peak | 23-6 | \$0.76 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.76 | ||
| Winter (November-February) | Weekdays | Peak | 6-11, 18-21 | \$0.84 | |
| Mid-Peak | 12-17 | \$0.79 | |||
| Off-Peak | 22-5 | \$0.75 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.75 | ||
| Spring (March-May) | Weekdays | Peak | 12-21 | \$0.97 | |
| Mid-Peak | 7-11 | \$0.88 | |||
| Off-Peak | 22-6 | \$0.77 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.77 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.90 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.95 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$127.61 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$171.38 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.10 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.47 |
Table 2-3B (LA): Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 3B (LA)
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 13-19 | \$3.59 |
| Mid-Peak | 9-12, 20-23 | \$0.94 | |||
| Off-Peak | 24-8 | \$0.59 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.59 | ||
| Fall (September-November) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 9-22 | \$1.40 | |||
| Off-Peak | 23-8 | \$0.71 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.71 | ||
| Winter (December-March) | Weekdays | Peak | 11-15, 18-22 | \$1.04 | |
| Mid-Peak | 8-10, 16-17 | \$0.96 | |||
| Off-Peak | 23-7 | \$0.72 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.72 | ||
| Spring (April-May) | Weekdays | Peak | 12-18 | \$1.08 | |
| Mid-Peak | 8-11, 19-23 | \$0.97 | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.65 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.65 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.77 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.22 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$125.72 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$160.95 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.08 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.38 |
Table 2-3B: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 3B
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-September) | Weekdays | Peak | 14-20 | \$3.60 |
| Mid-Peak | 9-13, 21-22 | \$0.83 | |||
| Off-Peak | 23-8 | \$0.71 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.71 | ||
| Fall (October-November) | Weekdays | Peak | 17-21 | \$1.00 | |
| Mid-Peak | 7-16 | \$0.95 | |||
| Off-Peak | 22-6 | \$0.83 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.83 | ||
| Winter (December-February) | Weekdays | Peak | 17-21 | \$0.91 | |
| Mid-Peak | 7-16 | \$0.79 | |||
| Off-Peak | 22-6 | \$0.75 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.75 | ||
| Spring (March-May) | Weekdays | Peak | 12-21 | \$0.87 | |
| Mid-Peak | 7-11 | \$0.81 | |||
| Off-Peak | 22-6 | \$0.73 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.73 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.90 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.83 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$127.68 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$169.57 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.10 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.46 |
Table 2-3C: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 3C
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (July-September) | Weekdays | Peak | NA | NA |
| Mid-Peak | 8-11, 17-18 | \$1.53 | |||
| Off-Peak | 19-7, 12-16 | \$1.11 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$1.11 | ||
| Fall (October-November) | Weekdays | Peak | 9-20 | \$0.95 | |
| Mid-Peak | 6-8, 21-23 | \$0.79 | |||
| Off-Peak | 24-5 | \$0.74 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.74 | ||
| Winter (December-April) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 8-22 | \$1.29 | |||
| Off-Peak | 23-7 | \$0.77 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.77 | ||
| Spring (May-June) | Weekdays | Peak | 9-18 | \$1.01 | |
| Mid-Peak | 7-8, 19-23 | \$0.75 | |||
| Off-Peak | 24-6 | \$0.66 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.66 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$9.36 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.18 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$134.26 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$160.36 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.15 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.38 |
Table 2-4A: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 4A
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 12-20 | \$3.41 |
| Mid-Peak | 8-11, 21-23 | \$1.02 | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.83 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.83 | ||
| Fall (September-November) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 7-24 | \$0.88 | |||
| Off-Peak | 1-6 | \$0.72 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.72 | ||
| Winter (December-February) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 7-20 | \$0.96 | |||
| Off-Peak | 21-6 | \$0.83 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.83 | ||
| Spring (March-May) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 8-22 | \$0.95 | |||
| Off-Peak | 23-7 | \$0.77 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.77 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$9.07 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.99 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$130.05 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$171.95 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.12 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.48 |
Table 2-4B: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 4B
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 11-20 | \$3.04 |
| Mid-Peak | 8-10, 21-22 | \$0.86 | |||
| Off-Peak | 23-7 | \$0.85 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.85 | ||
| Fall (September-October) | Weekdays | Peak | 12-20 | \$0.91 | |
| Mid-Peak | 7-11, 21-22 | \$0.80 | |||
| Off-Peak | 23-6 | \$0.76 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.76 | ||
| Winter (November-February) | Weekdays | Peak | 18-22 | \$0.84 | |
| Mid-Peak | 7-17 | \$0.81 | |||
| Off-Peak | 23-6 | \$0.75 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.75 | ||
| Spring (March-May) | Weekdays | Peak | 11-16, 19-21 | \$0.96 | |
| Mid-Peak | 7-10, 17-18 | \$0.91 | |||
| Off-Peak | 22-6 | \$0.77 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.77 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.33 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.15 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$119.46 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$159.81 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.03 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.37 |
Table 2-4C: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 4C
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 10-18 | \$2.25 |
| Mid-Peak | 7-9, 19-23 | \$0.96 | |||
| Off-Peak | 24-6 | \$0.64 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.64 | ||
| Fall (September-October) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 8-23 | \$0.91 | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.76 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.76 | ||
| Winter (November-March) | Weekdays | Peak | 8-12, 17-21 | \$1.52 | |
| Mid-Peak | 13-16, 22-23 | \$0.95 | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.76 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.76 | ||
| Spring (April-May) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 8-23 | \$0.76 | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.60 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.60 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$9.01 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.10 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$129.13 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$159.20 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.11 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.37 |
Table 2-5A: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 5A
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 13-21 | \$3.08 |
| Mid-Peak | 10-12, 22-24 | \$1.05 | |||
| Off-Peak | 1-9 | \$0.76 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.76 | ||
| Fall (September-October) | Weekdays | Peak | 13-22 | \$1.07 | |
| Mid-Peak | 9-12 | \$0.91 | |||
| Off-Peak | 23-8 | \$0.72 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.72 | ||
| Winter (November-March) | Weekdays | Peak | 18-22 | \$1.21 | |
| Mid-Peak | 8-17, 23-24 | \$0.99 | |||
| Off-Peak | 1-7 | \$0.80 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.80 | ||
| Spring (April-May) | Weekdays | Peak | 12-20 | \$1.20 | |
| Mid-Peak | 9-11, 21-24 | \$1.01 | |||
| Off-Peak | 1-8 | \$0.78 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.78 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.97 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.78 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$128.57 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$168.85 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.10 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.45 |
Table 2-5B: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 5B
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 11-20 | \$2.69 |
| Mid-Peak | 8-10, 21-22 | \$0.81 | |||
| Off-Peak | 23-7 | \$0.76 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.76 | ||
| Fall (September-October) | Weekdays | Peak | 13-20 | \$0.71 | |
| Mid-Peak | 6-12, 21-22 | \$0.61 | |||
| Off-Peak | 23-5 | \$0.54 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.54 | ||
| Winter (November-March) | Weekdays | Peak | 9-17 | \$1.10 | |
| Mid-Peak | 7-8, 18-23 | \$1.07 | |||
| Off-Peak | 24-6 | \$0.93 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.93 | ||
| Spring (April-May) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 7-22 | \$0.96 | |||
| Off-Peak | 23-6 | \$0.80 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.80 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.28 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$10.71 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$118.69 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$153.51 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.02 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.32 |
Table 2-6A: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 6A
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 12-20 | \$3.32 |
| Mid-Peak | 9-11, 21-24 | \$0.97 | |||
| Off-Peak | 1-8 | \$0.78 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.78 | ||
| Fall (September-October) | Weekdays | Peak | 12-21 | \$1.11 | |
| Mid-Peak | 8-11, 22-23 | \$0.84 | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.80 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.80 | ||
| Winter (November-March) | Weekdays | Peak | 9-13, 18-22 | \$1.16 | |
| Mid-Peak | 14-17 | \$1.00 | |||
| Off-Peak | 23-8 | \$0.83 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.83 | ||
| Spring (April-May) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 8-23 | \$0.89 | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.71 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.71 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.86 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.53 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$127.02 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$165.38 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.09 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.42 |
Table 2-6B: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 6B
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 12-21 | \$2.27 |
| Mid-Peak | 8-11, 22-23 | \$0.79 | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.76 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.76 | ||
| Fall (September-October) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 8-18 | \$0.84 | |||
| Off-Peak | 19-7 | \$0.81 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.81 | ||
| Winter (November-March) | Weekdays | Peak | 8-11, 18-21 | \$1.44 | |
| Mid-Peak | 12-17 | \$0.87 | |||
| Off-Peak | 22-7 | \$0.79 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.79 | ||
| Spring (April-May) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 7-23 | \$0.86 | |||
| Off-Peak | 24-6 | \$0.80 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.80 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.32 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$10.63 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$119.26 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$152.40 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.02 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.31 |
Table 2-7: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 7
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 10-21 | \$2.48 |
| Mid-Peak | 7-9, 22-23 | \$0.77 | |||
| Off-Peak | 24-6 | \$0.62 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.62 | ||
| Fall (September-September) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 8-21 | \$0.90 | |||
| Off-Peak | 22-7 | \$0.58 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.58 | ||
| Winter (October-March) | Weekdays | Peak | 8-13, 17-22 | \$1.28 | |
| Mid-Peak | 14-16 | \$1.00 | |||
| Off-Peak | 23-7 | \$0.86 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.86 | ||
| Spring (April-May) | Weekdays | Peak | NA | NA | |
| Mid-Peak | 7-21 | \$1.13 | |||
| Off-Peak | 22-6 | \$0.82 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.82 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$8.95 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.41 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$128.26 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$163.63 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.10 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.40 |
Table 2-8: Energy Cost Specification by Season and TOU Period – Climate Zone 8
| Fuel | Seasons | Day Types | Time Periods | Hours in TOU Period (1-24) | Present Value of Energy Cost |
| Electricity (\$/kWh) | Summer (June-August) | Weekdays | Peak | 9-23 | \$0.78 |
| Mid-Peak | NA | NA | |||
| Off-Peak | 24-8 | \$0.65 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.65 | ||
| Fall (September-September) | Weekdays | Peak | 8-23 | \$0.79 | |
| Mid-Peak | NA | NA | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.68 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.68 | ||
| Winter (October-April) | Weekdays | Peak | 8-23 | \$1.61 | |
| Mid-Peak | NA | NA | |||
| Off-Peak | 24-7 | \$0.81 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.81 | ||
| Spring (May-May) | Weekdays | Peak | 9-23 | \$0.77 | |
| Mid-Peak | NA | NA | |||
| Off-Peak | 24-8 | \$0.64 | |||
| Weekends/Holidays | Off-Peak | 1-24 | \$0.64 | ||
| Gas (\$/therm) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$9.20 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$11.56 | |
| Steam (\$/Mlb) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$131.93 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$165.76 | |
| Chilled Water (\$/ton-hr) | Low Demand Season (April-October) | All | All | 1-24 | \$1.13 |
| High Demand Season (November-March) | All | All | 1-24 | \$1.42 |